给定总体设计输入(目标功率、总压比 OPR、涡轮前温度 T4、各部件等熵/绝热效率),按 Brayton 循环正向求解单转子燃气发生器 + 自由动力涡轮架构的涡轴发动机热力循环,再按目标功率反推所需空气流量,输出各截面温度/压力、耗油率 SFC、循环热效率、功重比等设计点性能。
求解器是真实的数值迭代(CEA 真实气体热力学 + 牛顿法收敛循环各截面状态),不是查表或拟合公式,因此参数组合在物理上不自洽时(如效率设得过低、温度过低)会报"未收敛",而不是给出一个编造的数字。
| 循环架构 | 自由涡轮涡轴:进气道 → 压气机 → 燃烧室 → 燃气发生器涡轮 → 自由动力涡轮 → 排气。燃气发生器涡轮功率完全平衡压气机功率(同轴自平衡),自由涡轮与压气机转子机械解耦,其输出功率即对外轴功率。 |
| 求解器 | NASA OpenMDAO / pyCycle(single_spool_turboshaft.py 官方示例架构,未改动求解器逻辑),底层为 OpenMDAO 的非线性方程组牛顿迭代求解器。 |
| 热力学模型 | CEA(Chemical Equilibrium with Applications)真实气体热力学,考虑燃气组分和温度相关的比热变化,而非定比热理想气体假设。 |
| 设计点 vs 校核 | "0D 循环求解"为设计点(design point)单点计算;"多工况校核"按同一硬件(沿用设计点几何/面积)在不同大气条件(如 ISA+20℃热天)下重新收敛,考察偏离设计点后的性能变化。 |
| 已知局限 | 高原(低大气压)工况在当前实现下可能不收敛;重量估算为对已知机型 2 点线性回归,非部件级估算;无多目标优化器,迭代靠人工拖动滑块试探。 |
字段标注 real(公开数据源)/ derived(由 real 字段推算)/ unknown(未查到权威数据,不采信估计值,显示为空)。逐条来源见各行链接。
| 循环求解 | openmdao 3.32.0 + om-pycycle 4.4.0(锁定版本:更新的 openmdao/numpy 组合会导致 pycycle 的 CEA 模块报错,见项目 README) |
| 后端服务 | FastAPI + Uvicorn,同源托管本页面与 /api/* 接口,无需处理跨域 |
| 迭代记录 | 本地 SQLite,每次求解落库一行,刷新页面不丢失 |
| 设计依据助手 | 基于当前参数与知识库对比生成解释,由 Kimi API 驱动 |
| 部署 | Docker 容器 + nginx 反向代理 + Let's Encrypt TLS |
我能解释每个参数选取的依据、循环计算用的公式,以及和 T700 / Arriel 2 等真实机型的对比。生成结果后随时问我。